| ABRIGO BOM PASTOR | 3276-6185 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | 3276-1315 |
| BANCO DO BRASIL | 3276-6400 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 3276-1488 |
| CARTÓRIO | 3276-1150 |
| CIA ENERGÉTICA | 0800-7744450 |
| CORREIOS | 3276-1142 |
| DIR. AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE | 3276-6661 |
| DIR. EDUCAÇÃO | 3276-1290 |
| DIR. SAÚDE | 3276-1171 |
| EE FLORA | 3276-1165 |
| EE IMACULADA | 3276-1202 |
| EMEF CONCEIÇÃO | 3276-1411 |
| EMEF HONORINA | 3276-6010 |
| EMEIF CELINA | 3276-1126 |
| EMEIF DULCE | 3276-1585 |
| FUNDO SOCIAL DE LIDARIEDADE | 3276-6821 |
| GARAGEM MUNICIPAL | 3276-1155 |
| GINÁSIO DE ESPORTES | 3276-1139 |
| POLÍCIA CIVIL | 3276-1122 |
| POLÍCIA MILITAR – 190 | 3276-1160 |
| POSTO SAÚDE COCAES | 3276-6272 |
| POSTO SAÚDE RODEIO | 3276-6053 |
| POSTO SAÚDE SARAPUÍ | 3276-1171 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3276-1177 |
| SABESP | 3276-1166 |


















