Nome: Maria José Vieira dos Santos
Nascimento: 11/01/1978 Ocupação: Administradora Partido: MDB Coligação: MDB Correspondência: Rua Antônio Benedito de Almeida, 520 – Vila Ana Maria – Sarapuí – CEP:18.225-000 Dados eleitorais clique aqui |
Indicações
Requerimentos
Projetos do vereador(a)
PROJETOS |
PLO 100-22-DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO CAMPO DE FUTEBOL TEOTONIO TAVARES DE ALBUQUERQUE |
PLO 83-22 - DENOMINAÇÃO RUA EZEQUIEL CORREA |
PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA |
PLO 24-24 - DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO ESTRADA JOSÉ JOAQUIM DA COSTA |
Votação
VOTO | PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR | PROJETO |
SIM | PLC 03-21 - REMUNERACAO DOS SERVIDORES | APROVADO |
SIM | PLC 02-21 - ALTERACAO DO ARTIGO 2 DA LEI COMPLEMETAR 202-2019 | APROVADO |
NÃO | PLC 01-21 - TAXA DE COLETA REMOCAO E TRASNPORTE DE LIXO | REJEITADO |
VOTO | PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO | PROJETO |
SIM | PDL 02-21 - DISPOE SOBRE TITULO DE CIDADAO SARAPUIANO | APROVADO |
SIM | PDL 01-21 - DISPOE SOBRE REJEICAO DAS CONTAS DE 2016 | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE RESOLUÇÃO | PROJETO |
VOTO | VETOS DO EXECUTIVO | PROJETO |
VOTO | PROPOSTAS DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | PROPOSTA |
SIM | PROJETO DE 01/21 - EMENDA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - 1ª VOTAÇÃO | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS | PROJETO |
SIM | PMA 16-21 - CRISTIANO - LEONIDIO DE SOUZA BARROS | APROVADO |
SIM | PMA 15-21 - ANA LARICE RODRIGUES E LUCINDA ANTUNES DE OLIVEIRA | APROVADO |
SIM | PMA 14-21 - LEIDA SANTANA DOS SANTOS E AMIGOS | APROVADO |
RETIRADO PELO AUTOR | PMA 13-21 - CANCELADO | RETIRADO PELO AUTOR |
SIM | PMA 12-21 - VOLUNTARIAS DO CRAS | APROVADO |
SIM | PMA 11-21 - COMITIVA CAVALGADA ROSA | APROVADO |
SIM | PMA 10-21 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | APROVADO |
RETIRADO PELO AUTOR | PMA 09-21 - EQUIPE DE VACINACAO CONTRA O COVID | RETIRADO PELO AUTOR |
SIM | PMA 08-21 - VOLUNTÁRIAS DO FUNDO SOCIAL | APROVADO |
SIM | PMA 07-21 - PROJETO PEDACINHO D'MIM | APROVADO |
SIM | PMA 06-21 - ROCA SOLIDARIA | APROVADO |
SIM | PMA 05-21 - MOCAO DE APLAUSOS AOS COMERCIANTES | APROVADO |
SIM | PMA 04-21 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MUNICIPAL E ESTADUAL | APROVADO |
SIM | PMA 03-21 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - LINHA DE FRENTE COVID | APROVADO |
SIM | PMA 02-21 - PROFISSIONAIS DO SAMU | APROVADO |
SIM | PMA 01-21- EDUARDO GOUVEIA - DUZAO | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR | PROJETO |
SIM | PLC 11-22 - DOAÇÃO DE TERRENO DIOCESE DE ITAPETININGA | APROVADO |
SIM | PLC 10-22 - REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | APROVADO |
SIM | PLC 09-22 - VALE ALIMENTAÇÃO NATALINO | APROVADO |
NÃO | PLC 08-22 - GRATIFICAÇÃO DE RISCO | REJEITADO |
SIM | PLC 07-22 - AUMENTO QUANTITATIVO DE VAGAS DE EMPREGO | APROVADO |
ATESTADO - NÃO VOTOU | PLC 06-22 - RECONFIGURA O QUADRO DE CARGOS | APROVADO |
ATESTADO - NÃO VOTOU | PLC 05-22 - ALTERA A LEI 197-2017 | APROVADO |
SIM | PLC 04-22 - ALTERA O ARTIGO 3 DA LEI COMPLEMENTAR 1245-2012 | APROVADO |
SIM | PLC 02-22 - GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO | PROJETO |
SIM | PDL 05-22 - TÍTULO CIDADÃO - SIMONE MARQUETTO | APROVADO |
SIM | PDL 04-22 - APROVAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2019 | APROVADO |
SIM | PDL 03-22 - APROVAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2018 | APROVADO |
SIM | PDL 02-22 - APROVAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2017 | APROVADO |
SIM | PDL 01-22 - TÍTULO CIDADÃO - RODRIGO GARCIA | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE RESOLUÇÃO | PROJETO |
SIM | PROJETO DE RESOLUÇÃO 03-22 - VALE ALIMENTAÇÃO NATALINO | APROVADO |
SIM | PROJETO DE RESOLUCAO 02-22 - VALE ALIMENTACAO | APROVADO |
SIM | PROJETO DE RESOLUCAO 01-22 - REVISAO REMUNERACAO | APROVADO |
VOTO | VETOS DO EXECUTIVO | PROJETO |
SIM | VETO AO PROJETO 103-22 | REJEITADO |
NÃO | VETO AO PROJETO 102-23 | REJEITADO |
VOTO | PROPOSTAS DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | PROPOSTA |
SIM | PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 01-23 - ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS - 1 E 2ª VOTAÇÃO | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS | PROJETO |
SIM | PMA 14-22 - LUCAS E MARIA - SARAPACAST | APROVADO |
SIM | PMA 13-22 - MARIA E ADRIANO - EQUIPE SAMU | APROVADO |
SIM | PMA 12-22 - MARIA - DRA AUREUA E ENF. DEBORA | APROVADO |
SIM | PMA 11-22 - TODOS - ANA RITA | APROVADO |
ATESTADO - NÃO VOTOU | PMA 10-22 - LUCAS - SITIO SARAMANDALA | APROVADO |
SIM | PMA 09-22 - BERNADETE FOGAÇA | APROVADO |
SIM | PMA 08-23 - JOSEMAR DA SILVA BATISTA | APROVADO |
SIM | PMA 07-22 - LUCIANO PROENCA | APROVADO |
SIM | PMA 06-22 - ATLETAS | APROVADO |
SIM | PMA 05-22 - MULADEIROS | APROVADO |
SIM | PMA 04-22 - ANISIO VENANCIO SIQUEIRA | APROVADO |
SIM | PMA 03-22 - ERIKA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES | APROVADO |
SIM | PMA 02-22 - EDNA CONCEICAO DA SILVA | APROVADO |
SIM | PMA 01-22 - ESPALHA ARTE | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE PESAR | PROJETO |
SIM | PMP 02-22 - LETICIA - BRUNO MAGALHAES | APROVADO |
SIM | PMP 01-22 - LETICIA - ESTHER BELLOTTI | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO | PROJETO |
SIM | PDL 12 -RITA - TITULO DE CIDADÃO CESAR DINMARCO CORSI | APROVADO |
SIM | PDL 11 -BRUNO - TITULO DE CIDADÃO PADRE ROBERTO JANUÁRIO | APROVADO |
SIM | PDL 10-23 - PAULO PEREIRA DA SILVA | APROVADO |
SIM | PDL 09-23 - ALEXANDRE PEREIRA | APROVADO |
SIM | PDL 08-23 - CONTAS DE 2020 | APROVADO |
SIM | PDL 07-23 - ELIAS FAZAN | APROVADO |
SIM | PDL 06-23 - CARLOS RONALDO ALVES DO NASCIMENTO | APROVADO |
SIM | PDL 05-23 - DOM GORGONIO | APROVADO |
SIM | PDL 04-23 - TITULO DE CIDADÃO GUIGA PEIXOTO | APROVADO |
SIM | PDL 03-23 - TITULO DE CIDADÃO PADRE DIOGO FOGAÇA | APROVADO |
SIM | PDL 02-23 - TITULO DE CIDADÃO CASSIO | APROVADO |
SIM | PDL 01-23 - TITULO DE CIDADÃO TARCISIO DE FREITAS | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE RESOLUÇÃO | PROJETO |
NÃO | PR 06-23 -MESA DIRETORA - FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | APROVADO |
SIM | PR 05-23 -MESA DIRETORA - ALTERA O VALOR DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO | APROVADO |
SIM | PR 04-23 - REAJUSTE (GANHO REAL) DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES | APROVADO |
PR 03-23 -CANCELADO | ||
SIM | PR 02-23 - REAJUSTE DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO | APROVADO |
SIM | PR 01-23 - REVISÃO GERAL ANUAL SERVIDORES CAMARA | APROVADO |
VOTO | VETOS DO EXECUTIVO | PROJETO |
SIM | VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI 09-23 | APROVADO |
SIM | VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI 08-23 | APROVADO |
VOTO | PROPOSTAS DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | PROPOSTA |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APOIO | PROJETO |
SIM | APOIO 01-23 - SANÇÃO DO PROJETO 1180-2019 | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APELO | PROJETO |
SIM | APELO 02-23 -REGULAMENTAÇÃO POLICIAL PENAL | APROVADO |
SIM | APELO 01-23 - PISO DE ENFERMAGEM | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO | PROJETO |
SIM | PDL 05-24 - CONTAS 2022 | APROVADO |
PDL 04-24 - | ||
SIM | PDL 03-24 - TITULO DE CIDADÃO MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES - DORA, A SANFONEIRA | APROVADO |
SIM | PDL 02-24 - TITULO DE CIDADÃO MARIA ANGELINA DE MELO MOTA | APROVADO |
SIM | PDL 01-24 - TITULO DE CIDADÃO PEDRO PINHEIRO | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE RESOLUÇÃO | PROJETO |
SIM | PR 02-24 - ALTERA O VALOR MENSAL DO VALE DE ALIMENTAÇÃO | APROVADO |
SIM | PR 01-24 - REVISÃO DA REMUNERAÇÃO SERVIDORES | APROVADO |
VOTO | VETOS DO EXECUTIVO | PROJETO |
VOTO | PROPOSTAS DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | PROPOSTA |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS | PROJETO |
SIM | PMA 06-24 - MARIA CLARA BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA SILVA | APROVADO |
SIM | PMA 05-24 - MOÇÃO A EQUIPE DO BOLINHO DE FRANGO | APROVADO |
SIM | PMA 04-24 - PATRICK GARCIA | APROVADO |
SIM | PMA 03-24 - NIVALDO LOPES JUNIOR | APROVADO |
SIM | PMA 02-24 - NEUSA APARECIDA GOULART | APROVADO |
SIM | PMA 01-24 - MOÇÃO AO MORCEGÃO.FC | APROVADO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APOIO | PROJETO |
VOTO | PROJETOS DE MOÇÃO DE APELO | PROJETO |
SIM | PMAPELO 01-24 - ABORTO | APROVADO |
VOTO | ATAS DAS SESSÕES | ATA |
SIM | ATA DA 14ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 13ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 12ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 11ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024> | APROVADO |
SIM | ATA DA 10ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 9ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 8ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 7ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 6ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 5ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 4ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 3ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 2ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
SIM | ATA DA 1ª SESSAO ORDINÁRIA DE 2024 | APROVADO |
Presença
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2021 | ||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2021 | ||||||||||