| Projeto | Nº da Emenda | Parlamentar | Valor | Objeto | Arquivos |
| 12-26 | 2025.083.74634 | Rodrigo Moraes | R$ 321 mil | Pavimentação das Ruas Joaquim Prestes, Waldemar Leme de Almeida e Francisca Tavares de Lara, no Loteamento Cruzeiro do Sul, | 📄 Download |
| 13-26 | Termo de Convênio nº CMIL – 027/630/2026 | Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil | R$ 456 mil | Construção de travessia em aduelas na Avenida Júlio Holtz, no Bairro Nossa Senhora Aparecida | 📄 Download |
| 14-26 | nº 2026.442.90004 | Maurício Neves | R$ 110 mil | Estruturação da rede de serviços do SUAS. |
📄 Download |
| 15-26 | nº 2026.377.70004 | Vitor Lippi | R$ 160 mil | Estruturação da rede de serviços do SUAS. |
📄 Download |
| 16-26 | nº 2026.446.80009 | Rodrigo Gambale | R$ 420 mil | Estruturação da rede de serviços do SUAS. |
📄 Download |
| 17-26 | nº 2026.446.80010 | Rodrigo Gambale | R$ 600 mil | Recapeamento da Rua Humberto Fabrício Holtz, | 📄 Download |
| 18-26 | Termo de Compromisso nº 996188/2026 | Programa Minha Casa, Minha Vida | R$ 2.900.00,00 | Construção de unidades habitacionais de interesse social | 📄 Download |
| 19-26 | nº 2026.177.78811 | Edson Giriboni | R$ 320 mil | Lajota da Rua do Cedro | 📄 Download |
| 20-26 | nº 2026.447.90009 | Simone Marquetto | R$ 110 mil | Estruturação da rede de serviços do SUAS. |
📄 Download |
| 24-26 | nº 997229/2026 | Simone Marquetto | R$ 829 mil | Pavimentação das vias do bairro Jardim Bela Vista | 📄 Download |
| 25-26 | nº 44790004 | Simone Marquetto | R$ 1 milhão | Custeio de saúde | 📄 Download |


















