1ª sessão extraordinária de 2018, Câmara aprova projetos de recomposição salarial para servidores e agentes políticos

Na quinta feira (25/01) às 19h foi realizada a 1ª sessão extraordinária de 2018 na Câmara Municipal, os vereadores reuniram-se para discutirem e votarem os projetos de revisão geral anual […]

Na quinta feira (25/01) às 19h foi realizada a 1ª sessão extraordinária de 2018 na Câmara Municipal, os vereadores reuniram-se para discutirem e votarem os projetos de revisão geral anual dos servidores do Executivo, Legislativo e dos Agentes Políticos.

A pauta dos trabalhos iniciou pela leitura, apreciação e votação da Ata da 3ª sessão extraordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2017, sendo aprovada por unanimidade.

Em seguida passaram para a votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/17 de autoria do Poder Executivo que, “Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais de Sarapuí-SP e dá outras providências”, sendo aprovado por unanimidade, abaixo segue as tabelas com os novos valores.

Tabela de vencimentos com 2,95% de reajuste
Referência Valor Referência Valor
1 1023,51 8 1637,61
2 1091,74 9 2047,01
3 1159,98 10 2319,94
4 1228,19 11 2592,87
5 1296,44 12 3275,21
6 1364,66 13 3684,60
7 1432,91 14 4571,65

PEB-I

REF. I-1 I-2 I-3 I-4 I-5
1 1.632,45 2.040,58 2.142,61 2.249,75 2.362,24
2 1.795,72 2.244,66 2.356,90 2.474,72 2.598,46
3 1.975,27 2.469,09 2.592,53 2.722,16 2.858,26
4 2.172,80 2.715,99 2.851,78 2.994,37 3.144,09
5 2.390,07 2.987,59 3.136,97 3.293,82 3.458,50
6 2.629,04 3.286,34 3.450,65 3.623,18 3.804,34
7 2.891,94 3.615,02 3.795,76 3.985,54 4.184,81

DIRETOR DE ESCOLA

REF. II-1 II-2 II-3 II-4
1 3.149,81 3.307,29 3.472,67 3.646,29
2 3.464,78 3.638,02 3.819,91 4.010,90
3 3.811,26 4.001,81 4.201,90 4.411,99
4 4.192,38 4.402,01 4.622,12 4.853,21
5 4.611,63 4.842,20 5.084,33 5.338,52
6 5.072,78 5.326,41 5.592,75 5.872,38
7 5.580,07 5.859,06 6.152,02 6.459,61

VICE-DIRETOR

REF. IV-1 IV-2 IV-3 IV-4
1 2.999,82 3.149,81 3.307,29 3.472,67
2 3.299,79 3.464,78 3.638,02 3.819,91
3 3.629,78 3.811,26 4.001,81 5.061,65
4 3.992,74 4.192,38 4.402,01 4.622,12
5 4.392,02 4.611,63 4.842,20 5.084,33
6 4.831,23 5.072,78 5.326,41 5.592,75
7 5.314,35 5.580,07 5.859,06 6.152,02

SUPERVISOR DE ENSINO

REF. V-1 V-2 V-3 V-4
1 3.307,30 3.472,67 3.646,30 3.828,62
2 3.638,03 3.819,91 4.010,92 4.211,46
3 4.001,82 4.201,90 4.412,00 4.632,60
4 4.402,02 4.622,12 4.853,22 5.095,87
5 4.842,21 5.084,33 5.338,54 5.605,46
6 5.326,43 5.592,75 5.872,40 6.165,98
7 5.859,08 6.152,02 6.459,64 6.782,60

PROF. COORD. PEDAGÓGICO

REF. III-1 III-2 III-3 III-4
1 2.856,97 2.999,82 3.149,81 3.307,30

PEBII – 20 HORAS

REF. VI-1 VI-2 VI-3 VI-4
1 1.360,39 1.428,40 1.499,83 1.574,82

PEBII – 30 HORAS

REF. VII-1 VII-2 VII-3 VII-4
1 2.040,58 2.142,61 2.249,75 2.362,24

PEBII – 40 HORAS

REF. VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4
1 2.720,78 2.856,80 2.999,65 3.149,65

 

Em seguida foi votado o Projeto de Resolução nº 01/17 de autoria da Mesa Diretora que, “Autoriza Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Sarapuí e dá Outras Providências”, sendo aprovada por unanimidade.

E por último foi votado e aprovado o Projeto de Lei nº 01/17 de autoria do Poder Executivo que, “Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Município”, abaixo segue a tabela com os valores:

Tabela de vencimentos com 2,95% de reajuste
Agente Valor
Prefeito R$ 9799,68
Vice prefeito R$ 2939,90
Presidente da Câmara R$ 2939,90
Vereadores R$ 1959,94

Sem mais nada a tratar foi encerrada a sessão.