![]() |
Nome: Maria José Vieira dos Santos
Nascimento: 11/01/1978 Ocupação: Técnica de Laboratório e Raio X Partido: PP Coligação: PP/PSDB/PPS/PRB/PR Correspondência: Rua Antônio Benedito de Almeida, 520 – Vila Ana Maria – Sarapuí – CEP:18.225-000 Dados eleitorais clique aqui |
CONFIRA O TRABALHO DO(a) VEREADOR(a)
Indicações
Requerimentos
| REQ 44-20 - INF E COPIA SOBRE AUD DA SAUDE |
| REQ 43-20 - INF SOBRE CONCESSÃO DE TERRENOS |
| REQ 23-20 - INF SOBRE ESTRADA MUNICIPAL NO COCAES |
| REQ 03-20 - INF SOBRE ITINERARIO PARA A NOVA CRECHE |
| REQ 57-2019 - CANCELADO - INF SOBRE A EMPRESA DE ILUMINACAO |
| REQ 42-2019 - INF SOBRE FUNCIONARIOS EM GESTAO PASSADA |
| REQ 20-2019 - INF SOBRE A CONTRATACAO DO MEDICO VETERINARIO |
| REQ 06-2019 - INF SOBRE TAXA DE LICENCA EM HORARIO ESPECIAL - CANCELADO |
| REQ 88-18 - CPFL - INFORMACOES SOBRE DEBITOS |
| REQ 82-18 - PRACA DAS BANDEIRAS - TERMINO DAS OBRAS |
| REQ 76-18 - INF SOBRE A CONTRIBUICAO DE ILUMINCAO PUBLICA - CIP |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 03-17 - OBRAS DA PRAÇA ESCOLA CELINA DULCE E CASA DA AGRICULTURA | 3.4 MiB | 82 |
| 08- 17 - HORAS EXTRAS | 371.0 KiB | 111 |
Projetos
| PROJETO DE MOÇÃO |
| PMA 10-18 - MOCAO DE APLAUSOS PARA OS MEDICOS AMBULATORIAIS |
| PMA 05-18 - MENINAS CIA ATTITUDE BALLET |
| PMA 04-18 - CIA ATTITUDE BALLET |
| PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO |
| PR 01-18 - REVISÃO GERAL REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
Presença
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| ok | ok | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| OK | OK | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | ||||
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||||||
| ok | ok | ok | ||||||||||||||||||
Votação
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| EM TRAMITAÇÃO | PLC 04-20 - SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE PARA PROXIMA GESTAO |
| APROVADO | PLC 03-20 - RATIFICA AS ATRIBUICOES DOS CARGOS PERMANENTES |
| REJEITADO | PLC 02-20 - DISPOE SOBRE EMPREGOS DE CONFIANCA DE PROVIMENTO EM COMISSAO |
| APROVADO | PLC 01-20 - REVISAO GERAL ANUAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES |
| VOTOU | PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS |
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÃO |
| EM TRAMITAÇÃO | PR 03-20 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE |
| CANCELADO | Projeto de resolução 02/20 |
| APROVADO | PR 01-20 - AUTORIZA A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO |
| VOTOU | ATAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS |
| SIM | ATA DA 10 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 9 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 8 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 7 SESSÃO ORDINARIA |
| SIM | ATA DA 6 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 5 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 4 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 3 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 2 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSAO EXTRAORDINARIA DE 2020 EM 15-01-2020 |
| VOTOU | VETOS |
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| APROVADO | PLC 02-2019 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PLC 01-2019 - AUTORIZA REMUNERAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS |
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÕES |
| APROVADO | PR 02-19 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PR 01-2019 - AUTORIZA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
| VOTOU | PROJETO DE MOÇÃO |
| APROVADO | PMA 03-19 - MOCAO DE APLAUSOS GRUPO FARROUPILHA |
| APROVADO | PMA 02-19 - MOCAO DE APLAUSOS PARA O PEDRO BARRA |
| APROVADO | PMA 01-19 - MOCAO DE APALUSOS PARA O FRUPO DE ORACAO PADRE PIO |
| VOTOU | VETOS |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N 15-19 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2020 |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N 16-19 - GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DAS LICITACOES |
- Proj lei ordinária
- Proj lei complementar
- Projeto de decreto
- Proj de resolução
- Proj de moção
- Vetos
- Atas
|
VOTOU |
PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| NÃO VOTA | PLC 03-18 - DISPOE SOBRE EXIGENCIAS PARA LOTEAMENTOS |
| NÃO VOTA | PLC 02-18 - REVOGA A LEI DO CARGO DE MECANICO E BORRACHEIRO E ALTERA O MOTORISTA DE ONIBUS |
| NÃO VOTA | PLC 01-18 - REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARAPUÍ |
|
VOTOU |
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO |
| EM TRAMITAÇÃO | PD 04-18 - DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO DE CIDADAO SARAPUIANO |
| NÃO VOTA | PD 03-18 - TITULO DE CIDADAO HUMBERTO |
| NÃO VOTA | PD 02-18 - TITULO DE CIDADAO MANOEL FERREIRA |
| NÃO VOTA | PD 01-18 - DISPOE SOBRE A APROVACAO DAS CONTAS DA PREFEITURA EM 2015 |
|
VOTOU |
VETOS |
| NÃO VOTA | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI 09-18 SOBRE FIXACAO DE LISTA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |



















