![]() |
Nome: Laércio Holtz Rachid
Nascimento: 15/01/1955 Ocupação: Técnico de Mecânica Partido: PSDB Coligação: PSDB/PP/PPS/PR/PRB Correspondência: Rua Antônio Benedito de Almeida, 520 – Vila Ana Maria – Sarapuí – CEP:18.225-000 Dados eleitorais clique aqui |
CONFIRA O TRABALHO DO(a) VEREADOR(a)
Indicações
Requerimentos
REQ 88-18 - CPFL - INFORMACOES SOBRE DEBITOS
| REQ 97-18 - INF SOBRE A FARMACIA DO POSTO |
| REQ 73-18 - INF SOBRE VEICULO OFICIAL |
| REQ 62-18 - INF SOBRE A 2 COPA DA PAZ |
| REQ 61-18 - INF COMPLEMENTARES DO REQ 55-18 |
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 03-17 - OBRAS DA PRAÇA ESCOLA CELINA DULCE E CASA DA AGRICULTURA | 3.4 MiB | 89 |
| 10-17 - ENVIO DE BALANÇOS CONTABEIS | 385.2 KiB | 110 |
| 14-17 - INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA MAQUINA JCB | 383.3 KiB | 90 |
| 15-17 - INFORMAÇÕES SOBRE A ONG SAMU | 417.9 KiB | 88 |
| 19-17 - INFORMAÇÕES SOBRE CMDCA | 395.2 KiB | 92 |
| 20-17 - CÓPIA PROCESSO LICITATÓRIO BRINQUEDOS | 1.7 MiB | 108 |
| 24-17 - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS PREFEITURA | 422.5 KiB | 78 |
| 31-17 - INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 448.6 KiB | 103 |
| 37-INFORMAÇÕES CAMINHÃO PRONAF031 | 419.1 KiB | 90 |
| 41-BATERIAS E BOMBAS INJETORAS VEÍCULOS DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 1.9 MiB | 74 |
| 42-RELAÇÃO DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS | 2.1 MiB | 82 |
| 46-INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS DA CRECHE ESCOLA | 1.8 MiB | 106 |
| 47-INFORMAÇÕES SOBRE A CASA TRANSITÓRIA | 2.1 MiB | 82 |
| 48-INFORMAÇÕES SOBRE O ASSESSOR DE TRANSPORTE | 3.2 MiB | 88 |
| 50- OBRAS NA PSICINA CIC E LAGO DO FOFO | 2.3 MiB | 71 |
Projetos
| PROJETOS DE RESOLUÇÃO |
| PR 01-2019 - AUTORIZA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
| PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO |
Presença
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| ok | ok | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| OK | OK | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | ||||
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||||||
| ok | ok | ok | ||||||||||||||||||
Votação
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| EM TRAMITAÇÃO | PLC 04-20 - SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE PARA PROXIMA GESTAO |
| APROVADO | PLC 03-20 - RATIFICA AS ATRIBUICOES DOS CARGOS PERMANENTES |
| REJEITADO | PLC 02-20 - DISPOE SOBRE EMPREGOS DE CONFIANCA DE PROVIMENTO EM COMISSAO |
| APROVADO | PLC 01-20 - REVISAO GERAL ANUAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES |
| VOTOU | PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS |
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÃO |
| EM TRAMITAÇÃO | PR 03-20 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE |
| CANCELADO | Projeto de resolução 02/20 |
| APROVADO | PR 01-20 - AUTORIZA A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO |
| VOTOU | ATAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS |
| SIM | ATA DA 10 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 9 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 8 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 7 SESSÃO ORDINARIA |
| SIM | ATA DA 6 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 5 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 4 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 3 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 2 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSAO EXTRAORDINARIA DE 2020 EM 15-01-2020 |
| VOTOU | VETOS |
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| APROVADO | PLC 02-2019 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PLC 01-2019 - AUTORIZA REMUNERAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS |
Sample Description
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÕES |
| APROVADO | PR 02-19 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PR 01-2019 - AUTORIZA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
| VOTOU | PROJETO DE MOÇÃO |
| APROVADO | PMA 03-19 - MOCAO DE APLAUSOS GRUPO FARROUPILHA |
| APROVADO | PMA 02-19 - MOCAO DE APLAUSOS PARA O PEDRO BARRA |
| APROVADO | PMA 01-19 - MOCAO DE APALUSOS PARA O FRUPO DE ORACAO PADRE PIO |
| VOTOU | VETOS |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N 15-19 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2020 |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N 16-19 - GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DAS LICITACOES |
- Proj lei ordinária
- Proj lei complementar
- Projeto de decreto
- Pro de resolução
- Proj de moção
- Vetos
- Atas
|
VOTOU |
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO |
| EM TRAMITAÇÃO | PD 04-18 - DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO DE CIDADAO SARAPUIANO |
| SIM | PD 03-18 - TITULO DE CIDADAO HUMBERTO |
| SIM | PD 02-18 - TITULO DE CIDADAO MANOEL FERREIRA |
| SIM | PD 01-18 - DISPOE SOBRE A APROVACAO DAS CONTAS DA PREFEITURA EM 2015 |
|
VOTOU |
VETOS |
| NÃO | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI 09-18 SOBRE FIXACAO DE LISTA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |



















