![]() |
Nome: Rafael Floriano Carvalho
Nascimento: 14/05/1991 Ocupação: Gerente Partido: MDB Coligação: PMDB/PSC Correspondência: Rua Antônio Benedito de Almeida, 520 – Vila Ana Maria – Sarapuí – CEP:18.225-000 Dados eleitorais clique aqui |
CONFIRA O TRABALHO DO(a) VEREADOR(a)
Indicações
Requerimentos
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 02-17 - TRASNPORTE ESCOLAR 2016 X 2017 VALORES TEMPO E OUTRAS INF | 1.6 MiB | 109 |
| 03-17 - OBRAS DA PRAÇA ESCOLA CELINA DULCE E CASA DA AGRICULTURA | 3.4 MiB | 94 |
| 05-17 - IGEP CONTRATO E INFORMAÇÕES | 1.3 MiB | 91 |
| 06-17 - OBRAS VELÓRIO DISTRITO COCAES E TRANSBORDO | 1.4 MiB | 103 |
| 07-17 - NÃO ATENDIMENTO INDICAÇÕES | 3.8 MiB | 96 |
| 08- 17 - HORAS EXTRAS | 371.0 KiB | 116 |
| 13-17 - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO | 364.0 KiB | 118 |
| 16-17 - AGENDAMENTO VISITA PREFEITURA | 953.7 KiB | 89 |
| 18-17 - RESPONSAVEL POR COMPRAS | 920.4 KiB | 119 |
| 24-17 - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS PREFEITURA | 422.5 KiB | 91 |
| 26-17 - RAGENDAR UM DIA DE REUNIÃO | 399.0 KiB | 82 |
| 27-17 - INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS | 386.2 KiB | 84 |
| 31-17 - INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | 448.6 KiB | 81 |
| 36-17 - DIOGO, JOSÉ CRISTIANO, RAFAEL, TEREZINHA - NÃO ATENDIMENTO DO ONIBUS COCAES | 1.8 MiB | 106 |
| 38-TRANSPORTE ESCOLAR032 | 388.7 KiB | 94 |
| 40-ROUBO DE PNEUS GARAGEM034 | 385.9 KiB | 79 |
Projetos
| PROJETOS DE MOÇÃO |
| PMA 01-19 - MOCAO DE APALUSOS PARA O FRUPO DE ORACAO PADRE PIO |
| PROJETO DE MOÇÃO |
| PMA 10-18 - MOCAO DE APLAUSOS PARA OS MEDICOS AMBULATORIAIS |
| PMA 05-18 - MENINAS CIA ATTITUDE BALLET |
| PMA 04-18 - CIA ATTITUDE BALLET |
| PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO |
| PD 04-18 - DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO DE CIDADAO SARAPUIANO |
| PD 01-18 - DISPOE SOBRE A APROVACAO DAS CONTAS DA PREFEITURA EM 2015 |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO |
Presença
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2020 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| ok2 | ok | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2019 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | |||||||||
| OK | ausente | |||||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2018 | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | ||||
| OK | OK | OK | Ausente | OK | OK | OK | ||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2017 | ||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||||||
| ok | ok | ok | ||||||||||||||||||
Votação
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| EM TRAMITAÇÃO | PLC 04-20 - SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE PARA PROXIMA GESTAO |
| APROVADO | PLC 03-20 - RATIFICA AS ATRIBUICOES DOS CARGOS PERMANENTES |
| REJEITADO | PLC 02-20 - DISPOE SOBRE EMPREGOS DE CONFIANCA DE PROVIMENTO EM COMISSAO |
| APROVADO | PLC 01-20 - REVISAO GERAL ANUAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES |
| VOTOU | PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS |
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÃO |
| EM TRAMITAÇÃO | PR 03-20 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE |
| CANCELADO | Projeto de resolução 02/20 |
| APROVADO | PR 01-20 - AUTORIZA A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO |
| VOTOU | ATAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS |
| SIM | ATA DA 10 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 9 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 8 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 7 SESSÃO ORDINARIA |
| SIM | ATA DA 6 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 5 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 4 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 3 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 2 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSÃO ORDINÁRIA |
| SIM | ATA DA 1 SESSAO EXTRAORDINARIA DE 2020 EM 15-01-2020 |
| VOTOU | VETOS |
| VOTOU | PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES |
| APROVADO | PLC 02-2019 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PLC 01-2019 - AUTORIZA REMUNERAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS |
Sample Description
| VOTOU | PROJETOS DE RESOLUÇÕES |
| APROVADO | PR 02-19 - DISPOE SOBRE O CARTAO ALIMENTACAO |
| APROVADO | PR 01-2019 - AUTORIZA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
| VOTOU | PROJETO DE MOÇÃO |
| APROVADO | PMA 03-19 - MOCAO DE APLAUSOS GRUPO FARROUPILHA |
| APROVADO | PMA 02-19 - MOCAO DE APLAUSOS PARA O PEDRO BARRA |
| APROVADO | PMA 01-19 - MOCAO DE APALUSOS PARA O FRUPO DE ORACAO PADRE PIO |
| VOTOU | VETOS |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N 15-19 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2020 |
| EM TRAMITAÇÃO | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N 16-19 - GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DAS LICITACOES |
- Proj lei ordinária
- Proj lei complementar
- Projeto de decreto
- Proj de resolução
- Proj de moção
- Vetos
- Atas
|
VOTOU |
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO |
| EM TRAMITAÇÃO | PD 04-18 - DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO DE CIDADAO SARAPUIANO |
| SIM | PD 03-18 - TITULO DE CIDADAO HUMBERTO |
| SIM | PD 02-18 - TITULO DE CIDADAO MANOEL FERREIRA |
| SIM | PD 01-18 - DISPOE SOBRE A APROVACAO DAS CONTAS DA PREFEITURA EM 2015 |
|
VOTOU |
VETOS |
| NÃO | VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI 09-18 SOBRE FIXACAO DE LISTA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |



















